Los más rápidos del servidor

Top 20 global por puntos. Elige un mapa para ver solo sus records.

⏱️ Tiempos 🏅 Logros
🏆 Ranking global
Top 20
  1. 1 Lonza 17978 pts
  2. 2 yuGa 17006 pts
  3. 3 sNaky 11940 pts
  4. 4 󠀡󠀡󠀡󠀡Hektorsin 11228 pts
  5. 5 Dam1X 3611 pts
  6. 6 Ray Peest 3047 pts
  7. 7 Lem@n 2228 pts
  8. 8 KeidaS@hermandadfenix.es 2219 pts
  9. 9 Gay Harbor Toucher 2111 pts
  10. 10 socko 2078 pts
  11. 11 Plexisklos 2044 pts
  12. 12 Ryan ツ 2000 pts
  13. 13 MatematiQ 1994 pts
  14. 14 [FusT]TommyLeeSin 1913 pts
  15. 15 locomotive 1906 pts
  16. 16 Xad3r 1888 pts
  17. 17 ersinmmiv 1844 pts
  18. 18 ✪Jumbo 1818 pts
  19. 19 ToTki 1761 pts
  20. 20 yellowduck 1708 pts
Puntos por posición relativa en cada mapa

Se actualiza cada minuto · Conéctate y entra en el ranking: connect cs2.randompicks.es:27015