Cazadores de logros

Top 20 por puntos de logros. Desbloquéalos jugando en Minigames y Surf.

⏱️ Tiempos 🏅 Logros
🏅 Ranking de logros
Top 20
  1. 1 sNaky 545 pts · 22 🏅
  2. 2 Lonza 365 pts · 18 🏅
  3. 3 yuGa 305 pts · 16 🏅
  4. 4 Dam1X 285 pts · 14 🏅
  5. 5 Gay Harbor Toucher 280 pts · 15 🏅
  6. 6 MatematiQ 265 pts · 12 🏅
  7. 7 ToTki 265 pts · 12 🏅
  8. 8 Hektorsin 240 pts · 14 🏅
  9. 9 REdHot10 230 pts · 12 🏅
  10. 10 O S U L L Y 225 pts · 13 🏅
  11. 11 ✪Jumbo 220 pts · 14 🏅
  12. 12 [FusT]TommyLeeSin 220 pts · 9 🏅
  13. 13 Lem@n 215 pts · 14 🏅
  14. 14 No Arm Noel 190 pts · 12 🏅
  15. 15 Legendz ♧ 190 pts · 9 🏅
  16. 16 oldM0ney 175 pts · 9 🏅
  17. 17 BING BING 175 pts · 9 🏅
  18. 18 Nigis 145 pts · 7 🏅
  19. 19 Weact 140 pts · 8 🏅
  20. 20 Niki <3 135 pts · 9 🏅
Puntos de logros · 🏅 logros desbloqueados

¿Cómo funcionan los logros?

Cada vez que completas un mapa con el cronómetro, el servidor revisa tus logros. Al desbloquear uno ganas sus puntos, suena un aviso y todo el servidor se entera. Tus logros se guardan para siempre y valen igual en Minigames y en Surf.

Los logros más difíciles dan más puntos. El ranking ordena por puntos y, si hay empate, por número de logros.

Comandos en el juego

Se actualiza cada minuto · Conéctate y entra en el ranking: connect cs2.randompicks.es:27015